Andy's Orange
From Tatiana's TOMATOBase
[edit]
| Andy's Orange | |
|---|---|
| Maturity | late |
| Growth habit | indet. |
| Leaf type | regular |
| Fruit color | orange |
| Fruit shape | |
| Fruit size | medium |
| Fruit type | slicer |
| Variety type | |
| Country | |
IL LO N
- 80 days, indet., regular leaf plant with high yield of 6-10 oz orange fruit, good flavor.
- Source
- TX NO C 99
- Year
- 2007 and earlier
History
- ?
Seed Availability
| Year | Commercial Vendors | Seed Savers Yearbook (Member listings) | Seeds of Diversity (Member listings) |
|---|---|---|---|
| 2018 | . | . | |
| 2017 | . | . | |
| 2016 | . | . | |
| 2015 | . | . | |
| 2014 | . | . | |
| 2013 | . | . | |
| 2012 | . | . | |
| 2011 | . | . | |
| 2010 | 2 | . | |
| 2009 | 1 | . | |
| 2008 | 2 | . | |
| 2007 | 3 | . |
Facts about Andy's OrangeRDF feed
| Fruit color | orange + |
| Fruit size | medium + |
| Fruit type | slicer + |
| Growth habit | indet. + |
| Leaf | regular + |
| Maturity | late + |
| Member | IL LO N + |