Browse wiki
Sladkoezhka |
Country | Russia + |
---|---|
Description in Russian | "Скороспелый (95-110 дней), урожайный сорт … "Скороспелый (95-110 дней), урожайный сорт для парников и открытого грунта. Растение сильнорослое, высотой 1,5-2 м. Плоды округлые, вишневидные, прозрачно-красные, массой 15-20 г, очень вкусные,сладкие. Ценность сорта: обильное плодоношение, декоративность куста. Рекомендуется для употребления в свежем виде, приготовления варенья и джемов." жем виде, приготовления варенья и джемов." |
Fruit color | red + |
Fruit shape | cherry + |
Fruit size | small + |
Fruit type | salad + |
Growth habit | indet. + |
History | * Russian commercial variety. |
Leaf | regular + |
Maturity | early + |
Member code | Category:B.C KO T + |
Russian name | Сладкоежка + |
Seed source | 1. Åke Truedsson of Klagshamn, Sweden (SWED TR A) 10 : 2. CV Sedek 12 |
Translation | The name means 'Sweet Tooth' in Russian. |
Variety type | commercial + |
Year grown | 2012 (''1 - germination failure'') + , 2018 + |
Has improper value forThis property is a special property in this wiki. | Description + |
Categories | Tomato Variety List + , Red Tomatoes + , Indeterminate Tomatoes + , Regular Leaf Tomatoes + , Cherry Tomatoes + , Russian Tomatoes + , Container Tomatoes + , Early Tomatoes + , B.C KO T + , Tatiana's 2018 Growout List + |
Modification dateThis property is a special property in this wiki. | 31 March 2018 04:42:43 + |
hide properties that link here |
No properties link to this page. |